SPS4E-sarja on korkea-tehokas LED-valonheitin, joka tuottaa jopa 160 lm/W laajalla jännitealueella 90–305 V. Siinä on modulaarinen rakenne, kestävä IP65- ja IK08-luokitukset ja luotettava suorituskyky MOSO N7L -ohjaimella ja 0-10 V himmennyksellä. Sen työkaluton huolto ja erinomainen kustannusten hallinta tarjoavat käytännöllisen ja kestävän valaistusratkaisun, jonka takana on 5 vuoden takuu.
Suositut Tagit: sps4e valuepro flood light, Kiina sps4e valuepro flood light valmistajat, toimittajat, tehdas
Tekniset tiedot
|
Malli |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Tyyli |
STADIONVALO | ||||||||||||||
|
SÄHKÖ
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| NIMITETTY VOLT | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| TYÖVENTTI | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| TEHOKERROIN (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| KULJETTAJAN MERKI | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| HImmennettävä | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| YLIJÄLKEEN SUOJAUS | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| SUOJAA LUOKKAA | Luokka I | Luokka I | Luokka I | Luokka I | LUOKKA I | LUOKKA I | LUOKKA I | LUOKKA I | |||||||
| YKSITTÄINEN SPD | N (10/20KV-vaihtoehto) | N (10/20KV-vaihtoehto) | N (10/20KV-vaihtoehto) | N (10/20KV-vaihtoehto) | N (10/20KV-vaihtoehto) | N (10/20KV-vaihtoehto) | N (10/20KV-vaihtoehto) | N (10/20KV-vaihtoehto) | |||||||
| VALONLÄHDE | LED | Korkea hyötysuhde 2835/3030 | Korkea hyötysuhde 2835/3030 |
Korkea tehokkuus 2835 /3030 |
Korkea tehokkuus 2835 /3030 |
Korkea tehokkuus 2835 /3030 |
Korkea tehokkuus 2835 /3030 |
Korkea tehokkuus 2835 /3030 |
Korkea tehokkuus 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80 000 LM | 120 000 LM | 160 000 LM | |||||||
| JÄRJESTELMÄTEHOKKUUS (tyyppi) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | >70 Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTINEN | KANSI | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTINEN | LED linssin suojus | LED linssin suojus | LED linssin suojus | LED linssin suojus | LED linssin suojus | LED linssin suojus | LED linssin suojus | LED linssin suojus | |||||||
| OPTISET MATERIAALIT | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| SÄTEIDEN KULMA | 30/60/90 astetta | 30/60/90 astetta | 30/60/90 astetta | 30/60/90 astetta | 30/60/90 astetta | 30/60/90 astetta | 30/60/90 astetta | 30/60/90 astetta | |||||||
| MEKAANINEN | MITTA(MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| KIINNIKE | U-kiinnike | U-kiinnike | U-kiinnike | U-kiinnike | U-kiinnike | U-kiinnike | U-kiinnike | U-kiinnike | |||||||
| MODUULIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MATERIAALIT | Painevalettu alumiini ADC-12 | Painevalettu alumiini ADC-12 |
Painevalettu alumiini ADC-12 |
Painevalettu alumiini ADC-12 |
Painevalettu alumiini ADC-12 |
Painevalettu alumiini ADC-12 |
Painevalettu alumiini ADC-12 |
Painevalettu alumiini ADC-12 |
|||||||
| ASENNUSPANKOKOKO | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| TULOJOHDIN | 3*1mm2 kumilanka, 30cm lähtö | 3*1mm2 kumilanka, 30cm lähtö |
3*1mm2 kumilanka, 30 cm ulostulo |
3*1mm2 kumilanka, 30 cm ulostulo |
3*1mm2 kumilanka, 30 cm ulostulo |
3*1mm2 kumilanka, 30 cm ulostulo |
3*1mm2 kumilanka, 30 cm ulostulo |
3*1mm2 kumilanka, 30 cm ulostulo |
|||||||
| AC CUT{0}}POISKYTKIN | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP-LUOKKA | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
muut
|
TYÖT | -20 - +50 astetta | -20 - +50 astetta | -20 - +50 astetta | -20 - +50 astetta | -20 - +50 astetta | -20 - +50 astetta | -20 - +50 astetta | -20 - +50 astetta | ||||||
| SÄILYTYSLÄMPÖTILA | -40 - +70 astetta | -40 - +70 astetta | -40 - +70 astetta | -40 - +70 astetta | -40 - +70 astetta | -40 - +70 astetta | -40 - +70 astetta | -40 - +70 astetta | |||||||
| ELÄMÄN AIKA | >50 000 tuntia | >50 000 tuntia | >50 000 tuntia | >50 000 tuntia | >50 000 tuntia | >50 000 tuntia | >50 000 tuntia | >50 000 tuntia | |||||||
| RAJOITETTU TAKUU | 5 -vuosi | 5 -vuosi | 5 -vuosi | 5 -vuosi | 5 -vuosi | 5 -vuosi | 5 -vuosi | 5 -vuosi | |||||||
| TODISTUS | CE-, CB-, RoHS-standardi | CE-, CB-, RoHS-standardi |
CE, CB, RoHS standardi |
CE, CB, RoHS standardi |
CE, CB, RoHS standardi |
CE, CB, RoHS standardi |
CE, CB, RoHS standardi |
CE, CB, RoHS standardi |
|||||||
